ID: 098556658653
                                    Closed
                                
                                
                            
                            E-Z up, COUPWH10SC Instant Commercial Steel Framed 10' X 10' Canopy, White
Retail Value: $199.00
$100.00
                                                                    
                                    
                                            Closed                                        
                                                            
                            Condition: Open Box
Description
                                E-Z UP, COUPWH10SC Instant Commercial Steel Framed 10' x 10' Canopy, White.                            
                            
                                                            
                                
                                        Location: Charlotte, NC
                                    
                                
                                - Shipping
- Please wait...
                                
                                
                                
                                    100.00                                
                            
                            
                                                    
                        
                                                                        
                        
                                                    
                            Bids History
| Bidder | Amount | Date | 
|---|---|---|
| f****2 | $100.00 | 07/04/2025 18:10:38 | 
| a****r | $99.00 | 07/04/2025 18:10:21 | 
| f****2 | $99.00 | 07/04/2025 18:10:21 | 
| a****r | $98.00 | 07/04/2025 18:10:09 | 
| f****2 | $97.00 | 07/04/2025 18:10:09 | 
| a****r | $96.00 | 07/04/2025 18:09:53 | 
| f****2 | $95.00 | 07/04/2025 18:09:53 | 
| a****r | $94.00 | 07/04/2025 18:08:59 | 
| f****2 | $93.00 | 07/04/2025 18:08:59 | 
| f****2 | $92.00 | 07/04/2025 18:08:45 | 
| a****r | $91.00 | 07/04/2025 18:08:34 | 
| f****2 | $90.00 | 07/04/2025 18:08:34 | 
| a****r | $89.00 | 07/04/2025 18:08:31 | 
| f****2 | $88.00 | 07/04/2025 18:08:31 | 
| a****r | $87.00 | 07/04/2025 18:08:27 | 
| f****2 | $86.00 | 07/04/2025 18:08:27 | 
| a****r | $85.00 | 07/04/2025 18:08:23 | 
| f****2 | $84.00 | 07/04/2025 18:08:23 | 
| a****r | $83.00 | 07/04/2025 18:08:16 | 
| f****2 | $82.00 | 07/04/2025 18:08:16 | 
| a****r | $81.00 | 07/04/2025 18:08:12 | 
| f****2 | $80.00 | 07/04/2025 18:08:12 | 
| a****r | $79.00 | 07/04/2025 18:08:02 | 
| f****2 | $78.00 | 07/04/2025 18:08:02 | 
| f****2 | $77.00 | 07/04/2025 18:07:42 | 
| a****r | $76.00 | 07/04/2025 18:07:42 | 
| a****r | $68.00 | 07/04/2025 18:07:12 | 
| f****2 | $67.00 | 07/04/2025 18:07:12 | 
| f****2 | $66.00 | 07/04/2025 18:06:53 | 
| a****r | $65.00 | 07/04/2025 18:06:50 | 
| f****2 | $64.00 | 07/04/2025 18:06:50 | 
| a****r | $63.00 | 07/04/2025 18:06:48 | 
| f****2 | $62.00 | 07/04/2025 18:06:48 | 
| a****r | $61.00 | 07/04/2025 18:06:38 | 
| f****2 | $60.00 | 07/04/2025 18:06:38 | 
| a****r | $59.00 | 07/04/2025 18:06:37 | 
| f****2 | $58.00 | 07/04/2025 18:06:37 | 
| a****r | $57.00 | 07/04/2025 18:06:14 | 
| f****2 | $56.00 | 07/04/2025 18:05:46 | 
| a****r | $55.00 | 07/04/2025 18:05:17 | 
| f****2 | $55.00 | 07/04/2025 18:05:17 | 
| a****r | $47.00 | 07/04/2025 18:04:41 | 
| f****2 | $46.00 | 07/04/2025 18:04:41 | 
| f****2 | $41.00 | 07/04/2025 18:03:31 | 
| a****r | $40.00 | 07/04/2025 18:03:31 | 
| a****r | $34.00 | 07/04/2025 10:26:27 | 
| f****2 | $33.00 | 07/04/2025 10:26:27 | 
| f****2 | $31.00 | 07/04/2025 08:38:48 | 
| J****s | $30.00 | 07/04/2025 08:38:48 | 
| f****2 | $29.00 | 07/04/2025 07:34:16 | 
| j****8 | $28.00 | 07/04/2025 07:15:05 | 
| J****s | $27.00 | 07/04/2025 00:08:36 | 
| j****8 | $26.00 | 07/03/2025 22:32:33 | 
| a****r | $25.00 | 07/03/2025 22:32:30 | 
| j****8 | $24.00 | 07/03/2025 22:32:30 | 
| a****r | $23.00 | 07/03/2025 22:32:27 | 
| j****8 | $22.00 | 07/03/2025 22:32:27 | 
| a****r | $21.00 | 07/03/2025 22:32:24 | 
| j****8 | $20.00 | 07/03/2025 22:32:24 | 
| a****r | $19.00 | 07/03/2025 22:32:21 | 
| j****8 | $18.00 | 07/03/2025 22:32:21 | 
| a****r | $17.00 | 07/03/2025 22:32:16 | 
| j****8 | $16.00 | 07/03/2025 22:32:16 | 
| a****r | $15.00 | 07/03/2025 19:21:59 | 
| j****8 | $14.00 | 07/03/2025 19:21:59 | 
| j****8 | $13.50 | 07/03/2025 17:29:22 | 
| k****2 | $12.50 | 07/03/2025 17:28:31 | 
| j****8 | $12.00 | 07/03/2025 17:28:31 | 
| k****2 | $11.00 | 07/03/2025 17:28:14 | 
| j****8 | $10.00 | 07/03/2025 17:28:14 | 
| k****2 | $9.00 | 07/03/2025 01:47:42 | 
| R****c | $8.00 | 07/03/2025 01:47:42 | 
| k****2 | $7.00 | 07/02/2025 21:36:26 | 
| D****0 | $6.00 | 07/02/2025 19:29:54 | 
| D****2 | $5.00 | 07/02/2025 18:11:09 | 
.png) 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                