ID: B0DQ2C66PH
                                    Closed
                                
                                
                            
                            Kobalt 10 -Amp 7-in -Blade Wet Sliding Table Tile Saw with Stand
Retail Value: $349.00
$62.00
                                                                    
                                    
                                            Closed                                        
                                                            
                            Condition: Pre-Owned
Description
                                Kobalt 10 -Amp 7-in -Blade Wet Sliding Table Tile Saw with Stand                            
                            
                                                            
                                
                                        Location: Charlotte, NC
                                    
                                
                                - Shipping
- Please wait...
                                
                                
                                
                                    62.00                                
                            
                            
                                                    
                        
                                                                        
                        
                                                    
                            Bids History
| Bidder | Amount | Date | 
|---|---|---|
| S****w | $62.00 | 07/11/2025 19:08:56 | 
| J****L | $61.00 | 07/11/2025 19:08:56 | 
| S****w | $60.00 | 07/11/2025 19:08:54 | 
| J****L | $59.00 | 07/11/2025 19:08:54 | 
| S****w | $58.00 | 07/11/2025 19:08:51 | 
| J****L | $57.00 | 07/11/2025 19:08:51 | 
| S****w | $56.00 | 07/11/2025 19:08:49 | 
| J****L | $55.00 | 07/11/2025 19:08:49 | 
| S****w | $54.00 | 07/11/2025 19:08:45 | 
| J****L | $53.00 | 07/11/2025 19:08:45 | 
| S****w | $52.00 | 07/11/2025 19:07:06 | 
| J****L | $51.00 | 07/11/2025 19:06:53 | 
| S****w | $50.00 | 07/11/2025 19:06:51 | 
| J****L | $49.00 | 07/11/2025 19:06:51 | 
| S****w | $48.00 | 07/11/2025 19:06:48 | 
| J****L | $47.00 | 07/11/2025 19:06:48 | 
| S****w | $46.00 | 07/11/2025 19:06:45 | 
| J****L | $45.00 | 07/11/2025 19:06:45 | 
| S****w | $44.00 | 07/11/2025 19:06:41 | 
| J****L | $43.00 | 07/11/2025 19:06:41 | 
| S****w | $42.00 | 07/11/2025 19:05:26 | 
| J****L | $41.00 | 07/11/2025 19:05:19 | 
| S****w | $40.00 | 07/11/2025 19:05:16 | 
| J****L | $39.00 | 07/11/2025 19:05:16 | 
| S****w | $38.00 | 07/11/2025 19:05:14 | 
| J****L | $37.00 | 07/11/2025 19:05:14 | 
| S****w | $36.00 | 07/11/2025 19:05:11 | 
| J****L | $35.00 | 07/11/2025 19:05:11 | 
| S****w | $34.00 | 07/11/2025 19:05:09 | 
| J****L | $33.00 | 07/11/2025 19:05:09 | 
| S****w | $32.00 | 07/11/2025 19:05:06 | 
| J****L | $31.00 | 07/11/2025 19:05:06 | 
| S****w | $30.00 | 07/11/2025 19:05:04 | 
| J****L | $29.00 | 07/11/2025 19:05:04 | 
| S****w | $28.00 | 07/11/2025 19:05:00 | 
| J****L | $27.00 | 07/11/2025 19:05:00 | 
| S****w | $26.00 | 07/11/2025 19:04:46 | 
| L****o | $25.00 | 07/11/2025 19:04:46 | 
| S****w | $24.00 | 07/11/2025 19:04:38 | 
| L****o | $23.00 | 07/11/2025 19:04:38 | 
| S****w | $22.00 | 07/11/2025 19:04:22 | 
| L****o | $21.00 | 07/11/2025 19:04:22 | 
| S****w | $20.00 | 07/11/2025 19:04:13 | 
| L****o | $19.00 | 07/11/2025 19:04:13 | 
| S****w | $18.00 | 07/11/2025 19:03:05 | 
| L****o | $17.00 | 07/11/2025 19:03:05 | 
| S****w | $16.00 | 07/11/2025 11:39:08 | 
| J****L | $15.00 | 07/11/2025 11:39:08 | 
| S****w | $14.00 | 07/11/2025 11:39:04 | 
| J****L | $13.00 | 07/11/2025 11:39:04 | 
| S****w | $12.00 | 07/11/2025 11:15:58 | 
| T****s | $11.00 | 07/11/2025 11:15:58 | 
| T****s | $7.00 | 07/10/2025 18:18:22 | 
| L****o | $6.00 | 07/10/2025 18:18:22 | 
| T****s | $5.00 | 07/09/2025 22:03:07 | 
.png) 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                